2025年、四季報データから導かれた大化け銘柄5選【半導体・量子コンピューター関連】
2025年に向けて、半導体と量子コンピューターの分野は、技術革新とともに急速に成長しており、今後の株式市場で注目を集める分野となっています。...
post on: 2025-02-11 23:02:00銘柄 | 前日比 | 黒三兵構築率 |
---|---|---|
7886 - ヤマト・インダストリー | +0.37% | -14.54% |
5918 - 瀧上工業 | -1.52% | -12.75% |
5341 - ASAHI EITOホールディングス | -3.12% | -11.17% |
7615 - 京都きもの友禅ホールディングス | -6.76% | -10.39% |
7718 - スター精密 | -8.69% | -10.06% |
6965 - 浜松ホトニクス | -7.81% | -9.33% |
3750 - サイトリ細胞研究所 | -0.45% | -9.13% |
3622 - ネットイヤーグループ | -9.89% | -9.09% |
6416 - 桂川電機 | -3.70% | -8.41% |
6971 - 京セラ | -4.49% | -7.72% |
6474 - 不二越 | -7.16% | -7.64% |
4506 - 住友ファーマ | -7.80% | -7.14% |
4324 - 電通グループ | -7.46% | -7.03% |
4100 - 戸田工業 | -5.24% | -6.83% |
4194 - ビジョナル | -2.75% | -6.63% |
4523 - エーザイ | -6.31% | -6.61% |
6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ | -7.37% | -6.42% |
6943 - NKKスイッチズ | -4.87% | -6.39% |
9996 - サトー商会 | -0.54% | -6.38% |
3557 - ユナイテッド&コレクティブ | -2.07% | -6.37% |
5476 - 日本高周波鋼業 | -4.35% | -6.23% |
7362 - T.S.I | -4.01% | -5.76% |
6568 - 神戸天然物化学 | -1.84% | -5.60% |
3186 - ネクステージ | -5.24% | -5.58% |
5867 - エスネットワークス | -1.46% | -5.58% |
8141 - 新光商事 | -7.13% | -5.50% |
7983 - ミロク | -2.95% | -5.36% |
6525 - KOKUSAI ELECTRIC | -5.95% | -5.31% |
7472 - 鳥羽洋行 | -1.45% | -5.11% |
9259 - タカヨシホールディングス | -1.69% | -5.08% |
9339 - コーチ・エィ | -1.87% | -4.64% |
343A - IACEトラベル | -3.40% | -4.63% |
7595 - アルゴグラフィックス | -3.40% | -4.55% |
4102 - 丸尾カルシウム | -3.83% | -4.40% |
5332 - TOTO | -3.64% | -4.09% |
6976 - 太陽誘電 | -8.67% | -4.08% |
7726 - 黒田精工 | -2.54% | -4.00% |
7613 - シークス | -7.15% | -3.92% |
9563 - Atlas Technologies | -2.62% | -3.70% |
6479 - ミネベアミツミ | -4.74% | -3.68% |
2376 - サイネックス | -0.55% | -3.60% |
2876 - デルソーレ | -3.25% | -3.25% |
4768 - 大塚商会 | -0.29% | -3.24% |
6482 - ユーシン精機 | -2.95% | -3.12% |
4519 - 中外製薬 | -2.80% | -2.98% |
4902 - コニカミノルタ | -8.45% | -2.83% |
6954 - ファナック | -5.64% | -2.81% |
268A - リガク・ホールディングス | -7.49% | -2.67% |
6645 - オムロン | -6.17% | -2.64% |
7375 - リファインバースグループ | -2.33% | -2.63% |
2025年に向けて、半導体と量子コンピューターの分野は、技術革新とともに急速に成長しており、今後の株式市場で注目を集める分野となっています。...
post on: 2025-02-11 23:02:00昨今、株式市場では回復基調が鮮明になり、特にAI(人工知能)関連の企業が注目を集めています。...
post on: 2025-02-05 02:19:002025年3月21日、LINE株式会社(東証プライム:4689)はBEENOS株式会社(東証プライム:3328)に対する公開買付け(TOB)を3月24日から開始すると発表した。...
post on: 2025-03-21 00:08:00日本の銀行業界は、金利の上昇や金融技術の進化など、様々な要因が影響を及ぼしています。...
post on: 2025-01-01 11:59:002025年に向けて、株式市場はますます注目の銘柄が増えてきています。特に、今後大化けが期待される企業は、投資家にとって大きなチャンスとなる可能性があります。...
post on: 2025-01-03 23:05:00三菱重工業(7011.T)は5日、完全子会社の三菱航空エンジン(愛知県小牧市)が手掛ける防衛向け航空エンジン事業を2025年4月1日付で吸収分割すると発表した。...
post on: 2025-02-09 00:01:00水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |