4768 - 大塚商会の基本情報
| 前日終値 | 3,225(01/16) |
| 始値 | 3,223(01/19) |
| 高値 | 3,308(01/19) |
| 安値 | 3,215(01/19) |
| 出来高 | 1,096,100株(01/19) |
| 売買代金 | 3,556,877千円(01/19) |
| 値幅制限 | 2,525~3,925(01/19) |
| 時価総額 | 1,223,994百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 380,004,240株(01/19) |
| 配当利回り | 2.64%(01/19) |
| 1株配当 | 85.00円(2025/12) | PBR | 3.28倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 55.0% |
| 最低購入代金 | 322,100(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,695(25/02/04) |
| 年初来安値 | 2,815(25/07/23) |





