6474 - 不二越の基本情報
| 前日終値 | 5,220(01/16) |
| 始値 | 5,230(01/19) |
| 高値 | 5,260(01/19) |
| 安値 | 5,070(01/19) |
| 出来高 | 129,100株(01/19) |
| 売買代金 | 663,810千円(01/19) |
| 値幅制限 | 4,220~6,220(01/19) |
| 時価総額 | 127,338百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 24,919,343株(01/19) |
| 配当利回り | 1.96%(01/19) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/11) | PBR | 0.65倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 51.5% |
| 最低購入代金 | 511,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,520(26/01/14) |
| 年初来安値 | 2,640(25/04/09) |





