高配当株投資のタイミング:今買うべきか、待つべきか?専門家の見解
日本株市場は堅調な推移を見せており、日経平均株価は過去最高値を更新しています。このような状況下で、高配当株への投資が注目を集めています。...
post on: 2025-05-28 21:48:00| 銘柄 | 前日比 | 赤三兵構築率 |
|---|---|---|
| 4389 - プロパティデータバンク | +2.37% | +28.81% |
| 3979 - うるる | +2.60% | +28.05% |
| 341A - トヨコー | +5.25% | +25.92% |
| 5535 - ミガロホールディングス | -0.05% | +24.83% |
| 4177 - i-plug | +0.54% | +24.00% |
| 5582 - グリッド | -0.36% | +22.95% |
| 6315 - TOWA | -4.61% | +22.79% |
| 9972 - アルテック | +3.85% | +18.68% |
| 2722 - IKホールディングス | +6.55% | +18.35% |
| 4439 - 東名 | -3.43% | +18.18% |
| 4736 - 日本ラッド | -2.92% | +18.16% |
| 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | -0.45% | +17.68% |
| 7163 - 住信SBIネット銀行 | -1.64% | +17.62% |
| 7140 - ペットゴー | +0.85% | +17.51% |
| 5161 - 西川ゴム工業 | +0.33% | +17.48% |
| 149A - シンカ | +4.90% | +17.43% |
| 7369 - メイホーホールディングス | +6.76% | +17.11% |
| 5599 - S&J | -0.88% | +16.88% |
| 3673 - ブロードリーフ | -0.65% | +16.83% |
| 212A - フィットイージー | +1.16% | +16.25% |
| 9162 - ブリーチ | -0.31% | +16.25% |
| 2459 - アウンコンサルティング | +1.11% | +16.10% |
| 3066 - JBイレブン | -1.18% | +15.98% |
| 4264 - セキュア | -0.07% | +15.97% |
| 9716 - 乃村工藝社 | -2.51% | +15.89% |
| 2415 - ヒューマンホールディングス | -2.49% | +15.84% |
| 7060 - ギークス | -5.37% | +15.71% |
| 244A - グロースエクスパートナーズ | +1.72% | +15.66% |
| 3943 - 大石産業 | +2.27% | +15.60% |
| 1866 - 北野建設 | -3.63% | +15.46% |
| 8836 - RISE | +0.00% | +15.38% |
| 7874 - レック | +4.38% | +15.32% |
| 3177 - ありがとうサービス | +2.48% | +14.89% |
| 137A - Cocolive | -1.21% | +14.62% |
| 9258 - CS-C | +2.67% | +14.58% |
| 5575 - Globee | -2.85% | +14.55% |
| 9713 - ロイヤルホテル | +1.47% | +14.52% |
| 7501 - ティムコ | +7.84% | +14.42% |
| 215A - タイミー | +1.09% | +14.40% |
| 4498 - サイバートラスト | +1.21% | +14.35% |
| 3444 - 菊池製作所 | -3.76% | +14.29% |
| 7992 - セーラー万年筆 | +1.41% | +14.29% |
| 7352 - TWOSTONE&Sons | +2.86% | +14.23% |
| 300A - MIC | -1.33% | +14.00% |
| 5259 - BBDイニシアティブ | +1.38% | +13.89% |
| 6226 - 守谷輸送機工業 | +5.37% | +13.66% |
| 8518 - 日本アジア投資 | +0.48% | +13.59% |
| 8043 - スターゼン | +2.87% | +13.55% |
| 4934 - プレミアアンチエイジング | +1.10% | +13.47% |
| 2980 - SREホールディングス | -3.10% | +13.44% |
日本株市場は堅調な推移を見せており、日経平均株価は過去最高値を更新しています。このような状況下で、高配当株への投資が注目を集めています。...
post on: 2025-05-28 21:48:00
2025年に向けて、高配当株への投資は安定したリターンを提供するだけでなく、成長ポテンシャルも大きい銘柄が増えてきています。...
post on: 2025-01-13 23:09:00
2025年に向けて、株式市場はますます注目の銘柄が増えてきています。特に、今後大化けが期待される企業は、投資家にとって大きなチャンスとなる可能性があります。...
post on: 2025-01-03 23:05:00
2025年に向けて、半導体と量子コンピューターの分野は、技術革新とともに急速に成長しており、今後の株式市場で注目を集める分野となっています。...
post on: 2025-02-11 23:02:00
昨今、株式市場では回復基調が鮮明になり、特にAI(人工知能)関連の企業が注目を集めています。...
post on: 2025-02-05 02:19:00
日本株市場では、四季報のデータを基にした投資戦略が多くの投資家に活用されています。...
post on: 2024-12-29 22:51:00| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
| ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
| 銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |