株価の回復が本格化、AI関連の有望な小型株が日本にも登場
昨今、株式市場では回復基調が鮮明になり、特にAI(人工知能)関連の企業が注目を集めています。...
post on: 2025-02-05 02:19:00銘柄 | 前日比 | 赤三兵構築率 |
---|---|---|
4389 - プロパティデータバンク | +2.37% | +28.81% |
3979 - うるる | +2.60% | +28.05% |
341A - トヨコー | +5.25% | +25.92% |
5535 - ミガロホールディングス | -0.05% | +24.83% |
4177 - i-plug | +0.54% | +24.00% |
5582 - グリッド | -0.36% | +22.95% |
6315 - TOWA | -4.61% | +22.79% |
9972 - アルテック | +3.85% | +18.68% |
2722 - IKホールディングス | +6.55% | +18.35% |
4439 - 東名 | -3.43% | +18.18% |
4736 - 日本ラッド | -2.92% | +18.16% |
4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | -0.45% | +17.68% |
7163 - 住信SBIネット銀行 | -1.64% | +17.62% |
7140 - ペットゴー | +0.85% | +17.51% |
5161 - 西川ゴム工業 | +0.33% | +17.48% |
149A - シンカ | +4.90% | +17.43% |
7369 - メイホーホールディングス | +6.76% | +17.11% |
5599 - S&J | -0.88% | +16.88% |
3673 - ブロードリーフ | -0.65% | +16.83% |
212A - フィットイージー | +1.16% | +16.25% |
9162 - ブリーチ | -0.31% | +16.25% |
2459 - アウンコンサルティング | +1.11% | +16.10% |
3066 - JBイレブン | -1.18% | +15.98% |
4264 - セキュア | -0.07% | +15.97% |
9716 - 乃村工藝社 | -2.51% | +15.89% |
2415 - ヒューマンホールディングス | -2.49% | +15.84% |
7060 - ギークス | -5.37% | +15.71% |
244A - グロースエクスパートナーズ | +1.72% | +15.66% |
3943 - 大石産業 | +2.27% | +15.60% |
1866 - 北野建設 | -3.63% | +15.46% |
8836 - RISE | +0.00% | +15.38% |
7874 - レック | +4.38% | +15.32% |
3177 - ありがとうサービス | +2.48% | +14.89% |
137A - Cocolive | -1.21% | +14.62% |
9258 - CS-C | +2.67% | +14.58% |
5575 - Globee | -2.85% | +14.55% |
9713 - ロイヤルホテル | +1.47% | +14.52% |
7501 - ティムコ | +7.84% | +14.42% |
215A - タイミー | +1.09% | +14.40% |
4498 - サイバートラスト | +1.21% | +14.35% |
3444 - 菊池製作所 | -3.76% | +14.29% |
7992 - セーラー万年筆 | +1.41% | +14.29% |
7352 - TWOSTONE&Sons | +2.86% | +14.23% |
300A - MIC | -1.33% | +14.00% |
5259 - BBDイニシアティブ | +1.38% | +13.89% |
6226 - 守谷輸送機工業 | +5.37% | +13.66% |
8518 - 日本アジア投資 | +0.48% | +13.59% |
8043 - スターゼン | +2.87% | +13.55% |
4934 - プレミアアンチエイジング | +1.10% | +13.47% |
2980 - SREホールディングス | -3.10% | +13.44% |
昨今、株式市場では回復基調が鮮明になり、特にAI(人工知能)関連の企業が注目を集めています。...
post on: 2025-02-05 02:19:00半導体テスト装置大手のアドバンテスト(株)(証券コード:6857)は29日、2024年度第3四半期(2024年10月~12月期)の連結決算を発表した。...
post on: 2025-01-29 23:54:00日本株市場では、四季報のデータを基にした投資戦略が多くの投資家に活用されています。...
post on: 2024-12-29 22:51:00日本の銀行業界は、金利の上昇や金融技術の進化など、様々な要因が影響を及ぼしています。...
post on: 2025-01-01 11:59:002025年3月21日、LINE株式会社(東証プライム:4689)はBEENOS株式会社(東証プライム:3328)に対する公開買付け(TOB)を3月24日から開始すると発表した。...
post on: 2025-03-21 00:08:00三井住友フィナンシャルグループ(SMFG、証券コード:8316)は2024年8月30日、2025年3月期に向けた更新版中期経営計画「Plan for Fulfilled Growth」を発表した。...
post on: 2025-04-04 00:14:00水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |