7726 - 黒田精工の基本情報
| 前日終値 | 1,050(01/16) |
| 始値 | 1,047(01/19) |
| 高値 | 1,047(01/19) |
| 安値 | 1,023(01/19) |
| 出来高 | 11,800株(01/19) |
| 売買代金 | 12,173千円(01/19) |
| 値幅制限 | 750~1,350(01/19) |
| 時価総額 | 5,898百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 5,743,286株(01/19) |
| 配当利回り | 1.95%(01/19) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/03) | PBR | 0.52倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 43.5% |
| 最低購入代金 | 102,700(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,350(25/12/11) |
| 年初来安値 | 733(25/04/07) |




