4519 - 中外製薬の基本情報
| 前日終値 | 8,252(01/16) |
| 始値 | 8,245(01/19) |
| 高値 | 8,307(01/19) |
| 安値 | 8,168(01/19) |
| 出来高 | 1,506,200株(01/19) |
| 売買代金 | 12,382,168千円(01/19) |
| 値幅制限 | 6,752~9,752(01/19) |
| 時価総額 | 13,815,286百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 1,679,057,667株(01/19) |
| 配当利回り | 3.04%(01/19) |
| 1株配当 | 250.00円(2025/12) | PBR | 7.16倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 86.1% |
| 最低購入代金 | 822,800(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 8,765(26/01/15) |
| 年初来安値 | 5,942(25/08/08) |





