4519 - 中外製薬の基本情報
| 前日終値 | 8,213(12/03) |
| 始値 | 8,303(12/04) |
| 高値 | 8,492(12/04) |
| 安値 | 8,223(12/04) |
| 出来高 | 2,349,500株(12/04) |
| 売買代金 | 19,725,295千円(12/04) |
| 値幅制限 | 6,713~9,713(12/04) |
| 時価総額 | 14,224,977百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 1,679,057,667株(12/04) |
| 配当利回り | 2.95%(12/04) |
| 1株配当 | 250.00円(2025/12) | PBR | 7.38倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 86.1% |
| 最低購入代金 | 847,200(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 8,655(25/05/02) |
| 年初来安値 | 5,942(25/08/08) |




