4519 - 中外製薬の基本情報
| 前日終値 | 9,727(03/05) |
| 始値 | 9,577(09:02) |
| 高値 | 9,612(09:11) |
| 安値 | 9,492(09:04) |
| 出来高 | 460,100株(09:40) |
| 売買代金 | 4,404,542千円(09:40) |
| 値幅制限 | 8,227~11,230(03/06) |
| 時価総額 | 16,108,879百万円(09:56) |
| 発行済株式数 | 1,679,057,667株(03/06) |
| 配当利回り | 1.38%(09:56) |
| 1株配当 | 132.00円(2026/12) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)7.79倍(09:56) |
| ROE | 82.1% |
| 自己資本比率 | 959,400(09:56) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 10,700(26/02/25) |
| 年初来高値 | 5,942(25/08/08) |




