5161 - 西川ゴム工業の基本情報
| 前日終値 | 3,725(01/16) |
| 始値 | 3,760(01/19) |
| 高値 | 3,770(01/19) |
| 安値 | 3,680(01/19) |
| 出来高 | 144,700株(01/19) |
| 売買代金 | 539,960千円(01/19) |
| 値幅制限 | 3,025~4,425(01/19) |
| 時価総額 | 139,120百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 37,000,000株(01/19) |
| 配当利回り | 4.81%(01/19) |
| 1株配当 | 181.00円(2026/03) | PBR | 1.66倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 63.5% |
| 最低購入代金 | 376,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,770(26/01/19) |
| 年初来安値 | 1,060(25/01/23) |





