4439 - 東名の基本情報
| 前日終値 | 1,120(01/16) |
| 始値 | 1,121(01/19) |
| 高値 | 1,129(01/19) |
| 安値 | 1,097(01/19) |
| 出来高 | 43,800株(01/19) |
| 売買代金 | 48,528千円(01/19) |
| 値幅制限 | 820~1,420(01/19) |
| 時価総額 | 33,217百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 30,061,000株(01/19) |
| 配当利回り | 1.18%(01/19) |
| 1株配当 | 13.00円(2026/08) | PBR | 3.45倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 58.9% |
| 最低購入代金 | 110,500(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,274(25/02/05) |
| 年初来安値 | 875(25/07/15) |




