4498 - サイバートラストの基本情報
| 前日終値 | 1,340(01/16) |
| 始値 | 1,353(01/19) |
| 高値 | 1,372(01/19) |
| 安値 | 1,333(01/19) |
| 出来高 | 56,800株(01/19) |
| 売買代金 | 77,052千円(01/19) |
| 値幅制限 | 1,040~1,640(01/19) |
| 時価総額 | 22,621百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 16,499,600株(01/19) |
| 配当利回り | 0.84%(01/19) |
| 1株配当 | 11.50円(2026/03) | PBR | 3.27倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 68.7% |
| 最低購入代金 | 137,100(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,598(25/09/22) |
| 年初来安値 | 898(25/04/07) |





