4498 - サイバートラストの基本情報
| 前日終値 | 1,237(03/05) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 937~1,537(03/06) |
| 時価総額 | 20,488百万円(03/05) |
| 発行済株式数 | 16,562,800株(03/06) |
| 配当利回り | 0.93%(03/05) |
| 1株配当 | 11.50円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)2.83倍(03/05) |
| ROE | 68.7% |
| 自己資本比率 | 123,700(03/05) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,598(25/09/22) |
| 年初来高値 | 898(25/04/07) |




