四季報データから導かれた2025年暴騰が期待される注目株5選
日本株市場では、四季報のデータを基にした投資戦略が多くの投資家に活用されています。...
post on: 2024-12-29 22:51:00銘柄 | 前日比 | 75日線乖離 |
---|---|---|
5721 - エス・サイエンス | +3.19% | +151.95% |
4592 - サンバイオ | +7.83% | +70.83% |
2334 - イオレ | -5.03% | +62.74% |
5016 - JX金属 | +1.93% | +61.54% |
4784 - GMOインターネット | +5.09% | +58.99% |
6836 - ぷらっとホーム | +7.15% | +56.67% |
218A - Liberaware | +9.46% | +54.81% |
4894 - クオリプス | +3.25% | +53.54% |
7115 - アルファパーチェス | +8.58% | +51.85% |
3409 - 北日本紡績 | +3.47% | +49.92% |
3952 - 中央紙器工業 | +0.00% | +47.38% |
3963 - シンクロ・フード | +10.22% | +45.65% |
276A - ククレブ・アドバイザーズ | +3.13% | +44.32% |
4267 - ライトワークス | +0.00% | +43.13% |
6319 - シンニッタン | -0.50% | +42.76% |
6715 - ナカヨ | +0.55% | +41.79% |
4068 - ベイシス | +1.20% | +39.47% |
3475 - グッドコムアセット | +2.81% | +39.43% |
4676 - フジ・メディア・ホールディングス | -2.63% | +39.43% |
4435 - カオナビ | +0.23% | +39.07% |
7273 - イクヨ | -0.11% | +37.69% |
1418 - インターライフホールディングス | +6.67% | +36.29% |
9704 - アゴーラホスピタリティーグループ | +10.00% | +36.01% |
5342 - ジャニス工業 | -0.75% | +35.98% |
7782 - シンシア | +1.91% | +35.78% |
278A - Terra Drone | +5.37% | +34.88% |
3542 - ベガコーポレーション | +10.41% | +34.51% |
9384 - 内外トランスライン | +0.00% | +34.16% |
9782 - ディーエムエス | +0.00% | +34.04% |
7776 - セルシード | +5.33% | +33.64% |
3823 - THE WHY HOW DO COMPANY | +6.32% | +32.89% |
149A - シンカ | +0.00% | +32.46% |
2459 - アウンコンサルティング | +2.56% | +32.20% |
4013 - 勤次郎 | +6.09% | +31.71% |
5585 - エコナビスタ | +0.05% | +30.25% |
7623 - サンオータス | -0.12% | +30.22% |
3034 - クオールホールディングス | +2.50% | +30.18% |
9070 - トナミホールディングス | -0.49% | +30.02% |
196A - MFS | +9.77% | +29.71% |
4892 - サイフューズ | +0.61% | +29.62% |
4412 - サイエンスアーツ | +3.85% | +28.92% |
4896 - ケイファーマ | +19.71% | +28.34% |
5161 - 西川ゴム工業 | +0.90% | +28.24% |
2820 - やまみ | +2.73% | +28.04% |
3271 - THEグローバル社 | +2.97% | +27.47% |
5243 - note | +2.06% | +27.42% |
7992 - セーラー万年筆 | -6.34% | +27.03% |
2998 - クリアル | +3.11% | +26.57% |
5337 - ダントーホールディングス | +5.75% | +26.52% |
3931 - バリューゴルフ | +0.37% | +26.26% |
日本株市場では、四季報のデータを基にした投資戦略が多くの投資家に活用されています。...
post on: 2024-12-29 22:51:002025年に向けて、株式市場はますます注目の銘柄が増えてきています。特に、今後大化けが期待される企業は、投資家にとって大きなチャンスとなる可能性があります。...
post on: 2025-01-03 23:05:002025年に向けて、高配当株への投資は安定したリターンを提供するだけでなく、成長ポテンシャルも大きい銘柄が増えてきています。...
post on: 2025-01-13 23:09:00日本の銀行業界は、金利の上昇や金融技術の進化など、様々な要因が影響を及ぼしています。...
post on: 2025-01-01 11:59:00三井住友フィナンシャルグループ(SMFG、証券コード:8316)は2024年8月30日、2025年3月期に向けた更新版中期経営計画「Plan for Fulfilled Growth」を発表した。...
post on: 2025-04-04 00:14:002025年に向けて、半導体と量子コンピューターの分野は、技術革新とともに急速に成長しており、今後の株式市場で注目を集める分野となっています。...
post on: 2025-02-11 23:02:00水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |