9704 - アゴーラホスピタリティーグループの基本情報
| 前日終値 | 55(12/03) |
| 始値 | 54(12/04) |
| 高値 | 55(12/04) |
| 安値 | 54(12/04) |
| 出来高 | 502,600株(12/04) |
| 売買代金 | 27,155千円(12/04) |
| 値幅制限 | 25~85(12/04) |
| 時価総額 | 15,212百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 281,708,934株(12/04) |
| 配当利回り | 0.00%(12/04) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 2.54倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 18.0% |
| 最低購入代金 | 5,400(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 120(25/03/24) |
| 年初来安値 | 47(25/01/06) |




