4894 - クオリプスの基本情報
| 前日終値 | 6,090(12/03) |
| 始値 | 6,060(12/04) |
| 高値 | 6,160(12/04) |
| 安値 | 6,060(12/04) |
| 出来高 | 58,900株(12/04) |
| 売買代金 | 358,909千円(12/04) |
| 値幅制限 | 5,090~7,090(12/04) |
| 時価総額 | 50,222百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 8,260,266株(12/04) |
| 配当利回り | 0.00%(12/04) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 9.71倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 96.1% |
| 最低購入代金 | 608,000(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 9,710(25/04/10) |
| 年初来安値 | 4,300(25/01/24) |





