4894 - クオリプスの基本情報
| 前日終値 | 7,300(03/05) |
| 始値 | 7,280(09:00) |
| 高値 | 7,280(09:00) |
| 安値 | 7,230(09:00) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 5,800~8,800(03/06) |
| 時価総額 | 59,944百万円(09:00) |
| 発行済株式数 | 8,268,076株(03/06) |
| 配当利回り | 0.00%(09:00) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)12.11倍(09:00) |
| ROE | 96.1% |
| 自己資本比率 | 725,000(09:00) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 12,400(26/02/19) |
| 年初来高値 | 4,300(25/01/24) |





