4894 - クオリプスの基本情報
| 前日終値 | 8,040(01/16) |
| 始値 | 8,040(01/19) |
| 高値 | 8,550(01/19) |
| 安値 | 7,940(01/19) |
| 出来高 | 204,500株(01/19) |
| 売買代金 | 1,700,736千円(01/19) |
| 値幅制限 | 6,540~9,540(01/19) |
| 時価総額 | 69,490百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 8,262,766株(01/19) |
| 配当利回り | 0.00%(01/19) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 13.43倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 96.1% |
| 最低購入代金 | 841,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 9,710(25/04/10) |
| 年初来安値 | 4,300(25/01/24) |




