3271 - THEグローバル社の基本情報
| 前日終値 | 950(01/16) |
| 始値 | 950(01/19) |
| 高値 | 951(01/19) |
| 安値 | 940(01/19) |
| 出来高 | 27,300株(01/19) |
| 売買代金 | 25,805千円(01/19) |
| 値幅制限 | 800~1,100(01/19) |
| 時価総額 | 26,834百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 28,306,000株(01/19) |
| 配当利回り | 3.48%(01/19) |
| 1株配当 | 33.00円(2026/06) | PBR | 2.70倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 26.8% |
| 最低購入代金 | 94,800(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,268(25/08/27) |
| 年初来安値 | 615(25/01/17) |




