5016 - の基本情報
| 前日終値 | 4,037(03/05) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 3,337~4,737(03/06) |
| 時価総額 | 3,748,206百万円(03/05) |
| 発行済株式数 | 928,463,102株(03/06) |
| 配当利回り | 0.67%(03/05) |
| 1株配当 | 27.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)5.63倍(03/05) |
| ROE | 48.0% |
| 自己資本比率 | 403,700(03/05) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 4,768(26/03/03) |
| 年初来高値 | 650(25/04/07) |





