9914 - 植松商会の基本情報
| 前日終値 | 1,133(03/05) |
| 始値 | 1,134(09:00) |
| 高値 | 1,139(12:30) |
| 安値 | 1,133(12:50) |
| 出来高 | 400株(12:50) |
| 売買代金 | 454千円(12:50) |
| 値幅制限 | 833~1,433(03/06) |
| 時価総額 | 2,651百万円(12:50) |
| 発行済株式数 | 2,340,000株(03/06) |
| 配当利回り | 2.87%(12:50) |
| 1株配当 | 32.50円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(単)0.79倍(12:50) |
| ROE | 61.8% |
| 自己資本比率 | 113,300(12:50) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,220(26/01/28) |
| 年初来高値 | 875(25/04/15) |




