9880 - イノテックの基本情報
| 前日終値 | 2,176(01/19) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 29,811百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 13,700,000株(01/20) |
| 配当利回り | 3.22%(01/19) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/03) | PBR | 1.14倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 54.1% |
| 最低購入代金 | 217,600(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,315(26/01/14) |
| 年初来安値 | 1,070(25/04/07) |





