9869 - 加藤産業の基本情報
| 前日終値 | 6,530(01/16) |
| 始値 | 6,580(01/19) |
| 高値 | 6,810(01/19) |
| 安値 | 6,580(01/19) |
| 出来高 | 53,900株(01/19) |
| 売買代金 | 363,617千円(01/19) |
| 値幅制限 | 5,530~7,530(01/19) |
| 時価総額 | 237,300百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 35,000,000株(01/19) |
| 配当利回り | 2.36%(01/19) |
| 1株配当 | 160.00円(2026/09) | PBR | 1.24倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 36.2% |
| 最低購入代金 | 678,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 6,810(26/01/19) |
| 年初来安値 | 4,165(25/01/14) |




