9861 - 吉野家ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 3,064(12/03) |
| 始値 | 3,060(12/04) |
| 高値 | 3,076(12/04) |
| 安値 | 3,040(12/04) |
| 出来高 | 317,000株(12/04) |
| 売買代金 | 968,086千円(12/04) |
| 値幅制限 | 2,364~3,764(12/04) |
| 時価総額 | 199,166百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 65,129,558株(12/04) |
| 配当利回り | 0.72%(12/04) |
| 1株配当 | 22.00円(2026/02) | PBR | 3.01倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 53.9% |
| 最低購入代金 | 305,800(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,495(25/08/21) |
| 年初来安値 | 2,830(25/01/14) |





