9824 - 泉州電業の基本情報
| 前日終値 | 5,660(01/16) |
| 始値 | 5,660(01/19) |
| 高値 | 5,690(01/19) |
| 安値 | 5,570(01/19) |
| 出来高 | 41,400株(01/19) |
| 売買代金 | 232,771千円(01/19) |
| 値幅制限 | 4,660~6,660(01/19) |
| 時価総額 | 100,980百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 18,000,000株(01/19) |
| 配当利回り | 2.67%(01/19) |
| 1株配当 | 150.00円(2026/10) | PBR | 1.65倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 52.7% |
| 最低購入代金 | 561,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,690(26/01/19) |
| 年初来安値 | 3,430(25/04/07) |





