9790 - 福井コンピュータホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 3,385(01/19) |
| 始値 | 3,350(09:00) |
| 高値 | 3,350(09:00) |
| 安値 | 3,320(09:10) |
| 出来高 | 4,800株(09:06) |
| 売買代金 | 16,052千円(09:06) |
| 値幅制限 | 2,685~4,085(01/20) |
| 時価総額 | 68,724百万円(09:20) |
| 発行済株式数 | 20,700,000株(01/20) |
| 配当利回り | 2.20%(09:20) |
| 1株配当 | 73.00円(2026/03) | PBR | 2.47倍(09:20) |
| 自己資本比率 | 82.0% |
| 最低購入代金 | 332,000(09:20) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,610(25/04/23) |
| 年初来安値 | 2,778(25/01/22) |




