9776 - 札幌臨床検査センターの基本情報
| 前日終値 | 1,965(01/16) |
| 始値 | 1,963(01/19) |
| 高値 | 1,963(01/19) |
| 安値 | 1,963(01/19) |
| 出来高 | 300株(01/19) |
| 売買代金 | 589千円(01/19) |
| 値幅制限 | 1,565~2,365(01/19) |
| 時価総額 | 8,276百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 4,216,000株(01/19) |
| 配当利回り | 1.17%(01/19) |
| 1株配当 | 23.00円(2026/03) | PBR | 0.54倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 67.8% |
| 最低購入代金 | 196,300(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,074(25/11/20) |
| 年初来安値 | 888(25/04/07) |





