9722 - 藤田観光の基本情報
| 前日終値 | 11,290(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 137,822百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 12,207,424株(12/04) |
| 配当利回り | 0.35%(12/04) |
| 1株配当 | 40.00円(2025/12) | PBR | 4.46倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 27.3% |
| 最低購入代金 | 1,129,000(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 12,130(25/06/27) |
| 年初来安値 | 7,330(25/01/09) |





