9686 - 東洋テックの基本情報
| 前日終値 | 1,696(01/19) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 1,296~2,096(01/20) |
| 時価総額 | 19,402百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 11,440,000株(01/20) |
| 配当利回り | 3.83%(01/19) |
| 1株配当 | 65.00円(2026/03) | PBR | 0.76倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 56.0% |
| 最低購入代金 | 169,600(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,777(26/01/19) |
| 年初来安値 | 1,100(25/04/07) |




