9640 - セゾンテクノロジーの基本情報
| 前日終値 | 2,393(01/19) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 1,893~2,893(01/20) |
| 時価総額 | 38,767百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 16,200,000株(01/20) |
| 配当利回り | 3.76%(01/19) |
| 1株配当 | 90.00円(2026/03) | PBR | 2.75倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 67.2% |
| 最低購入代金 | 239,300(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,450(26/01/15) |
| 年初来安値 | 1,653(25/04/07) |




