9628 - 燦ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 1,500(03/05) |
| 始値 | 1,499(09:00) |
| 高値 | 1,499(09:00) |
| 安値 | 1,452(10:29) |
| 出来高 | 60,300株(15:01) |
| 売買代金 | 88,801千円(15:01) |
| 値幅制限 | 1,100~1,900(03/06) |
| 時価総額 | 35,695百万円(15:16) |
| 発行済株式数 | 24,200,000株(03/06) |
| 配当利回り | 3.86%(15:16) |
| 1株配当 | 57.00円(2026/08) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.80倍(15:16) |
| ROE | 59.0% |
| 自己資本比率 | 147,500(15:16) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,670(25/08/07) |
| 年初来高値 | 1,007(25/02/03) |





