9628 - 燦ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 1,516(01/19) |
| 始値 | 1,505(09:00) |
| 高値 | 1,507(09:02) |
| 安値 | 1,484(09:28) |
| 出来高 | 21,100株(10:15) |
| 売買代金 | 31,559千円(10:15) |
| 値幅制限 | 1,116~1,916(01/20) |
| 時価総額 | 34,569百万円(10:30) |
| 発行済株式数 | 23,000,000株(01/20) |
| 配当利回り | 3.79%(10:30) |
| 1株配当 | 57.00円(2026/08) | PBR | 0.82倍(10:30) |
| 自己資本比率 | 59.0% |
| 最低購入代金 | 150,300(10:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,670(25/08/07) |
| 年初来安値 | 1,007(25/02/03) |





