9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイドの基本情報
| 前日終値 | 303(12/03) |
| 始値 | 333(12/04) |
| 高値 | 342(12/04) |
| 安値 | 223(12/04) |
| 出来高 | 9,865,500株(12/04) |
| 売買代金 | 2,682,826千円(12/04) |
| 値幅制限 | 223~383(12/04) |
| 時価総額 | 2,391百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 10,723,580株(12/04) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 2.89倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 46.0% |
| 最低購入代金 | 22,300(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 342(25/12/04) |
| 年初来安値 | 58(25/04/07) |





