9602 - 東宝の基本情報
| 前日終値 | 8,622(12/03) |
| 始値 | 8,550(12/04) |
| 高値 | 8,637(12/04) |
| 安値 | 8,509(12/04) |
| 出来高 | 335,000株(12/04) |
| 売買代金 | 2,881,337千円(12/04) |
| 値幅制限 | 7,122~10,125(12/04) |
| 時価総額 | 1,519,584百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 176,000,000株(12/04) |
| 配当利回り | 0.98%(12/04) |
| 1株配当 | 85.00円(2026/02) | PBR | 2.87倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 73.3% |
| 最低購入代金 | 863,400(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 10,295(25/08/19) |
| 年初来安値 | 6,001(25/01/14) |




