9602 - 東宝の基本情報
| 前日終値 | 1,511(03/05) |
| 始値 | 1,551(09:00) |
| 高値 | 1,552(10:10) |
| 安値 | 1,515(09:05) |
| 出来高 | 681,800株(09:58) |
| 売買代金 | 1,048,572千円(09:58) |
| 値幅制限 | 1,111~1,911(03/06) |
| 時価総額 | 1,362,680百万円(10:13) |
| 発行済株式数 | 880,000,000株(03/06) |
| 配当利回り | 1.36%(10:13) |
| 1株配当 | 21.00円(2026/02) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)2.53倍(10:13) |
| ROE | 73.3% |
| 自己資本比率 | 154,850(10:13) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 2,059(25/08/19) |
| 年初来高値 | 1,200(25/01/14) |




