9602 - 東宝の基本情報
| 前日終値 | 8,279(12/11) |
| 始値 | 8,308(12/12) |
| 高値 | 8,435(12/12) |
| 安値 | 8,266(12/12) |
| 出来高 | 467,600株(12/12) |
| 売買代金 | 3,910,310千円(12/12) |
| 値幅制限 | 6,779~9,779(12/12) |
| 時価総額 | 1,476,464百万円(12/12) |
| 発行済株式数 | 176,000,000株(12/12) |
| 配当利回り | 1.01%(12/12) |
| 1株配当 | 85.00円(2026/02) | PBR | 2.79倍(12/12) |
| 自己資本比率 | 73.3% |
| 最低購入代金 | 838,900(12/12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 10,295(25/08/19) |
| 年初来安値 | 6,001(25/01/14) |




