9560 - プログリットの基本情報
| 前日終値 | 949(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 12,017百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 12,663,211株(12/05) |
| 配当利回り | 2.32%(12/04) |
| 1株配当 | 22.00円(2026/08) | PBR | 5.20倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 50.4% |
| 最低購入代金 | 94,900(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,342(25/03/27) |
| 年初来安値 | 930(25/11/19) |





