9511 - 沖縄電力の基本情報
| 前日終値 | 1,100(03/05) |
| 始値 | 1,082(09:00) |
| 高値 | 1,090(09:18) |
| 安値 | 1,075(09:01) |
| 出来高 | 59,000株(09:56) |
| 売買代金 | 63,840千円(09:56) |
| 値幅制限 | 800~1,400(03/06) |
| 時価総額 | 61,596百万円(10:11) |
| 発行済株式数 | 56,927,965株(03/06) |
| 配当利回り | 2.77%(10:11) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.44倍(10:11) |
| ROE | 24.3% |
| 自己資本比率 | 108,200(10:11) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,208(26/02/13) |
| 年初来高値 | 825(25/04/07) |





