9511 - 沖縄電力の基本情報
| 前日終値 | 1,138(01/16) |
| 始値 | 1,135(01/19) |
| 高値 | 1,149(01/19) |
| 安値 | 1,133(01/19) |
| 出来高 | 129,500株(01/19) |
| 売買代金 | 147,970千円(01/19) |
| 値幅制限 | 838~1,438(01/19) |
| 時価総額 | 65,012百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 56,927,965株(01/19) |
| 配当利回り | 2.63%(01/19) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/03) | PBR | 0.48倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 24.3% |
| 最低購入代金 | 114,200(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,149(26/01/19) |
| 年初来安値 | 825(25/04/07) |




