9507 - 四国電力の基本情報
| 前日終値 | 1,485(12/03) |
| 始値 | 1,478(12/04) |
| 高値 | 1,484(12/04) |
| 安値 | 1,466(12/04) |
| 出来高 | 795,600株(12/04) |
| 売買代金 | 1,174,559千円(12/04) |
| 値幅制限 | 1,185~1,785(12/04) |
| 時価総額 | 306,104百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 207,528,202株(12/04) |
| 配当利回り | 3.39%(12/04) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 0.64倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 26.0% |
| 最低購入代金 | 147,500(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,592(25/11/27) |
| 年初来安値 | 967(25/04/07) |





