9507 - 四国電力の基本情報
| 前日終値 | 1,641.5(03/05) |
| 始値 | 1,622(09:00) |
| 高値 | 1,631(09:20) |
| 安値 | 1,606.5(09:01) |
| 出来高 | 123,800株(09:54) |
| 売買代金 | 200,298千円(09:54) |
| 値幅制限 | 1,241.5~2,041.5(03/06) |
| 時価総額 | 335,573百万円(10:09) |
| 発行済株式数 | 207,528,202株(03/06) |
| 配当利回り | 3.09%(10:09) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.71倍(10:09) |
| ROE | 26.0% |
| 自己資本比率 | 161,700(10:09) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,814(26/02/19) |
| 年初来高値 | 967(25/04/07) |




