9507 - 四国電力の基本情報
| 前日終値 | 1,573(01/16) |
| 始値 | 1,577.5(01/19) |
| 高値 | 1,588.5(01/19) |
| 安値 | 1,573(01/19) |
| 出来高 | 478,000株(01/19) |
| 売買代金 | 755,583千円(01/19) |
| 値幅制限 | 1,173~1,973(01/19) |
| 時価総額 | 327,272百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 207,528,202株(01/19) |
| 配当利回り | 3.17%(01/19) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 0.69倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 26.0% |
| 最低購入代金 | 157,700(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,592(25/11/27) |
| 年初来安値 | 967(25/04/07) |




