9504 - 中国電力の基本情報
| 前日終値 | 974.7(03/05) |
| 始値 | 969.7(09:00) |
| 高値 | 975(09:18) |
| 安値 | 958(09:01) |
| 出来高 | 570,600株(09:54) |
| 売買代金 | 552,459千円(09:54) |
| 値幅制限 | 824.7~1,125(03/06) |
| 時価総額 | 375,075百万円(10:09) |
| 発行済株式数 | 387,154,692株(03/06) |
| 配当利回り | 2.79%(10:09) |
| 1株配当 | 27.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.46倍(10:09) |
| ROE | 16.2% |
| 自己資本比率 | 96,880(10:09) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,145(26/02/19) |
| 年初来高値 | 677(25/06/12) |





