9502 - 中部電力の基本情報
| 前日終値 | 2,179(01/16) |
| 始値 | 2,180(01/19) |
| 高値 | 2,233(01/19) |
| 安値 | 2,175(01/19) |
| 出来高 | 4,424,300株(01/19) |
| 売買代金 | 9,791,956千円(01/19) |
| 値幅制限 | 1,679~2,679(01/19) |
| 時価総額 | 1,685,792百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 758,000,000株(01/19) |
| 配当利回り | 3.15%(01/19) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/03) | PBR | 0.58倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 39.1% |
| 最低購入代金 | 222,400(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,485(25/11/27) |
| 年初来安値 | 1,444(25/04/07) |




