9435 - 光通信の基本情報
| 前日終値 | 45,430(01/16) |
| 始値 | 45,390(01/19) |
| 高値 | 45,540(01/19) |
| 安値 | 43,870(01/19) |
| 出来高 | 83,600株(01/19) |
| 売買代金 | 3,716,758千円(01/19) |
| 値幅制限 | 38,430~52,430(01/19) |
| 時価総額 | 1,940,823百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 43,989,642株(01/19) |
| 配当利回り | 1.67%(01/19) |
| 1株配当 | 736.00円(2026/03) | PBR | 1.83倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 38.6% |
| 最低購入代金 | 4,412,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 45,950(26/01/15) |
| 年初来安値 | 33,280(25/01/15) |




