9324 - 安田倉庫の基本情報
| 前日終値 | 2,200(12/03) |
| 始値 | 2,200(12/04) |
| 高値 | 2,236(12/04) |
| 安値 | 2,200(12/04) |
| 出来高 | 11,400株(12/04) |
| 売買代金 | 25,374千円(12/04) |
| 値幅制限 | 1,700~2,700(12/04) |
| 時価総額 | 67,824百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 30,360,000株(12/04) |
| 配当利回り | 2.60%(12/04) |
| 1株配当 | 58.00円(2026/03) | PBR | 0.65倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 44.6% |
| 最低購入代金 | 223,400(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,282(25/10/20) |
| 年初来安値 | 1,456(25/04/07) |




