9307 - 杉村倉庫の基本情報
| 前日終値 | 1,013(01/16) |
| 始値 | 1,013(01/19) |
| 高値 | 1,019(01/19) |
| 安値 | 995(01/19) |
| 出来高 | 8,900株(01/19) |
| 売買代金 | 8,914千円(01/19) |
| 値幅制限 | 713~1,313(01/19) |
| 時価総額 | 16,436百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 16,419,110株(01/19) |
| 配当利回り | 1.20%(01/19) |
| 1株配当 | 12.00円(2026/03) | PBR | 0.95倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 75.0% |
| 最低購入代金 | 100,100(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,094(25/10/16) |
| 年初来安値 | 618(25/04/07) |





