9302 - 三井倉庫ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 3,856(12/03) |
| 始値 | 3,856(12/04) |
| 高値 | 3,882(12/04) |
| 安値 | 3,825(12/04) |
| 出来高 | 141,900株(12/04) |
| 売買代金 | 548,533千円(12/04) |
| 値幅制限 | 3,156~4,556(12/04) |
| 時価総額 | 291,115百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 74,991,106株(12/04) |
| 配当利回り | 1.26%(12/04) |
| 1株配当 | 49.00円(2026/03) | PBR | 2.34倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 41.8% |
| 最低購入代金 | 388,200(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,390(25/09/09) |
| 年初来安値 | 2,373(25/01/10) |




