9267 - Genky DrugStoresの基本情報
| 前日終値 | 4,540(01/19) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 140,791百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 31,011,168株(01/20) |
| 配当利回り | 0.29%(01/19) |
| 1株配当 | 13.00円(2026/06) | PBR | 2.50倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 41.8% |
| 最低購入代金 | 454,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,460(25/10/31) |
| 年初来安値 | 2,455(25/04/07) |




