9165 - クオルテックの基本情報
| 前日終値 | 1,436(01/19) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 1,136~1,736(01/20) |
| 時価総額 | 3,375百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 2,350,000株(01/20) |
| 配当利回り | 2.58%(01/19) |
| 1株配当 | 37.00円(2026/06) | PBR | 1.04倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 75.4% |
| 最低購入代金 | 143,600(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,635(25/09/19) |
| 年初来安値 | 1,052(25/04/07) |




