9147 - NIPPON EXPRESSホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 3,258(12/03) |
| 始値 | 3,240(12/04) |
| 高値 | 3,260(12/04) |
| 安値 | 3,213(12/04) |
| 出来高 | 823,400株(12/04) |
| 売買代金 | 2,663,051千円(12/04) |
| 値幅制限 | 2,558~3,958(12/04) |
| 時価総額 | 787,563百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 243,000,000株(12/04) |
| 配当利回り | 3.09%(12/04) |
| 1株配当 | 100.00円(2025/12) | PBR | 1.00倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 37.2% |
| 最低購入代金 | 324,100(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,510(25/09/29) |
| 年初来安値 | 2,356(25/04/07) |




