9127 - 玉井商船の基本情報
| 前日終値 | 3,350(01/16) |
| 始値 | 3,350(01/19) |
| 高値 | 3,350(01/19) |
| 安値 | 3,280(01/19) |
| 出来高 | 5,000株(01/19) |
| 売買代金 | 16,509千円(01/19) |
| 値幅制限 | 2,650~4,050(01/19) |
| 時価総額 | 6,366百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 1,932,000株(01/19) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 0.69倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 73.2% |
| 最低購入代金 | 329,500(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,490(25/12/15) |
| 年初来安値 | 1,457(25/04/07) |




