9127 - 玉井商船の基本情報
| 前日終値 | 3,140(12/03) |
| 始値 | 3,135(12/04) |
| 高値 | 3,150(12/04) |
| 安値 | 3,065(12/04) |
| 出来高 | 8,400株(12/04) |
| 売買代金 | 26,109千円(12/04) |
| 値幅制限 | 2,440~3,840(12/04) |
| 時価総額 | 5,931百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 1,932,000株(12/04) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 0.64倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 73.2% |
| 最低購入代金 | 307,000(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,350(25/11/28) |
| 年初来安値 | 1,457(25/04/07) |




