8920 - 東祥の基本情報
| 前日終値 | 804(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 654~954(12/05) |
| 時価総額 | 30,805百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 38,315,000株(12/05) |
| 配当利回り | 1.24%(12/04) |
| 1株配当 | 10.00円(2026/03) | PBR | 0.81倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 50.2% |
| 最低購入代金 | 80,400(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 834(25/09/22) |
| 年初来安値 | 475(25/04/07) |





