8917 - ファースト住建の基本情報
| 前日終値 | 1,234(03/05) |
| 始値 | 1,212(09:00) |
| 高値 | 1,233(09:20) |
| 安値 | 1,212(09:00) |
| 出来高 | 10,000株(11:12) |
| 売買代金 | 12,217千円(11:12) |
| 値幅制限 | 934~1,534(03/06) |
| 時価総額 | 20,789百万円(11:25) |
| 発行済株式数 | 16,901,900株(03/06) |
| 配当利回り | 3.50%(11:25) |
| 1株配当 | 43.00円(2026/10) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.42倍(11:25) |
| ROE | 65.8% |
| 自己資本比率 | 123,000(11:25) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,266(25/09/17) |
| 年初来高値 | 960(25/01/17) |




