8830 - 住友不動産の基本情報
| 前日終値 | 4,248(01/16) |
| 始値 | 4,246(01/19) |
| 高値 | 4,274(01/19) |
| 安値 | 4,175(01/19) |
| 出来高 | 1,749,800株(01/19) |
| 売買代金 | 7,374,057千円(01/19) |
| 値幅制限 | 3,548~4,948(01/19) |
| 時価総額 | 3,946,176百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 936,000,000株(01/19) |
| 配当利回り | 1.02%(01/19) |
| 1株配当 | 43.00円(2026/03) | PBR | 1.70倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 32.3% |
| 最低購入代金 | 421,600(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,333(26/01/15) |
| 年初来安値 | 2,366(25/01/14) |




