8804 - 東京建物の基本情報
| 前日終値 | 3,758(01/16) |
| 始値 | 3,731(01/19) |
| 高値 | 3,745(01/19) |
| 安値 | 3,695(01/19) |
| 出来高 | 796,500株(01/19) |
| 売買代金 | 2,960,998千円(01/19) |
| 値幅制限 | 3,058~4,458(01/19) |
| 時価総額 | 774,096百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 207,978,574株(01/19) |
| 配当利回り | 2.77%(01/19) |
| 1株配当 | 103.00円(2025/12) | PBR | 1.40倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 25.8% |
| 最低購入代金 | 372,200(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,777(26/01/14) |
| 年初来安値 | 2,238(25/04/07) |





