8804 - 東京建物の基本情報
| 前日終値 | 3,374(12/03) |
| 始値 | 3,371(12/04) |
| 高値 | 3,418(12/04) |
| 安値 | 3,360(12/04) |
| 出来高 | 645,100株(12/04) |
| 売買代金 | 2,184,718千円(12/04) |
| 値幅制限 | 2,674~4,074(12/04) |
| 時価総額 | 703,384百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 207,978,574株(12/04) |
| 配当利回り | 3.05%(12/04) |
| 1株配当 | 103.00円(2025/12) | PBR | 1.27倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 25.8% |
| 最低購入代金 | 338,200(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,468(25/11/27) |
| 年初来安値 | 2,238(25/04/07) |




