8801 - 三井不動産の基本情報
| 前日終値 | 1,975.5(03/05) |
| 始値 | 1,986.5(09:00) |
| 高値 | 2,002(09:38) |
| 安値 | 1,964.5(09:10) |
| 出来高 | 2,131,800株(09:57) |
| 売買代金 | 4,234,328千円(09:57) |
| 値幅制限 | 1,575.5~2,375.5(03/06) |
| 時価総額 | 5,488,404百万円(10:12) |
| 発行済株式数 | 2,755,914,511株(03/06) |
| 配当利回り | 1.71%(10:12) |
| 1株配当 | 34.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.71倍(10:12) |
| ROE | 31.9% |
| 自己資本比率 | 199,150(10:12) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 2,158(26/02/12) |
| 年初来高値 | 1,222(25/01/14) |





