8801 - 三井不動産の基本情報
| 前日終値 | 1,776(12/03) |
| 始値 | 1,784(12/04) |
| 高値 | 1,802.5(12/04) |
| 安値 | 1,782(12/04) |
| 出来高 | 6,231,600株(12/04) |
| 売買代金 | 11,152,226千円(12/04) |
| 値幅制限 | 1,376~2,176(12/04) |
| 時価総額 | 4,970,382百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 2,782,189,711株(12/04) |
| 配当利回り | 1.90%(12/04) |
| 1株配当 | 34.00円(2026/03) | PBR | 1.53倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 31.9% |
| 最低購入代金 | 178,650(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,872(25/11/26) |
| 年初来安値 | 1,222(25/01/14) |





