8801 - 三井不動産の基本情報
| 前日終値 | 1,867(01/16) |
| 始値 | 1,860(01/19) |
| 高値 | 1,866(01/19) |
| 安値 | 1,834(01/19) |
| 出来高 | 8,678,700株(01/19) |
| 売買代金 | 16,013,454千円(01/19) |
| 値幅制限 | 1,467~2,267(01/19) |
| 時価総額 | 5,115,056百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 2,782,189,711株(01/19) |
| 配当利回り | 1.85%(01/19) |
| 1株配当 | 34.00円(2026/03) | PBR | 1.58倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 31.9% |
| 最低購入代金 | 183,850(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,918(26/01/13) |
| 年初来安値 | 1,222(25/01/14) |





