8524 - 北洋銀行の基本情報
| 前日終値 | 961(01/16) |
| 始値 | 955(01/19) |
| 高値 | 958(01/19) |
| 安値 | 941(01/19) |
| 出来高 | 2,239,000株(01/19) |
| 売買代金 | 2,123,770千円(01/19) |
| 値幅制限 | 811~1,111(01/19) |
| 時価総額 | 359,157百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 378,060,179株(01/19) |
| 配当利回り | 2.74%(01/19) |
| 1株配当 | 26.00円(2026/03) | PBR | 0.89倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 2.8% |
| 最低購入代金 | 95,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 972(26/01/16) |
| 年初来安値 | 356(25/04/07) |





