8508 - Jトラストの基本情報
| 前日終値 | 428(12/03) |
| 始値 | 425(12/04) |
| 高値 | 430(12/04) |
| 安値 | 424(12/04) |
| 出来高 | 260,500株(12/04) |
| 売買代金 | 111,295千円(12/04) |
| 値幅制限 | 348~508(12/04) |
| 時価総額 | 57,145百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 133,515,915株(12/04) |
| 配当利回り | 3.97%(12/04) |
| 1株配当 | 17.00円(2025/12) | PBR | 0.37倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 12.4% |
| 最低購入代金 | 42,800(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 527(25/01/29) |
| 年初来安値 | 323(25/04/07) |




