8387 - 四国銀行の基本情報
| 前日終値 | 1,978(01/16) |
| 始値 | 1,985(01/19) |
| 高値 | 1,988(01/19) |
| 安値 | 1,953(01/19) |
| 出来高 | 118,700株(01/19) |
| 売買代金 | 234,344千円(01/19) |
| 値幅制限 | 1,578~2,378(01/19) |
| 時価総額 | 83,698百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 42,400,000株(01/19) |
| 配当利回り | 2.84%(01/19) |
| 1株配当 | 56.00円(2026/03) | PBR | 0.48倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 4.7% |
| 最低購入代金 | 197,400(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,988(26/01/19) |
| 年初来安値 | 935(25/04/07) |




