8370 - 紀陽銀行の基本情報
| 前日終値 | 3,570(01/16) |
| 始値 | 3,575(01/19) |
| 高値 | 3,590(01/19) |
| 安値 | 3,500(01/19) |
| 出来高 | 133,800株(01/19) |
| 売買代金 | 473,440千円(01/19) |
| 値幅制限 | 2,870~4,270(01/19) |
| 時価総額 | 237,906百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 67,300,000株(01/19) |
| 配当利回り | 3.28%(01/19) |
| 1株配当 | 116.00円(2026/03) | PBR | 0.92倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 4.0% |
| 最低購入代金 | 353,500(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,590(26/01/19) |
| 年初来安値 | 1,861(25/04/07) |




