8370 - 紀陽銀行の基本情報
| 前日終値 | 3,100(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 208,630百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 67,300,000株(12/04) |
| 配当利回り | 3.74%(12/04) |
| 1株配当 | 116.00円(2026/03) | PBR | 0.81倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 4.0% |
| 最低購入代金 | 310,000(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,160(25/11/06) |
| 年初来安値 | 1,861(25/04/07) |





