8346 - 東邦銀行の基本情報
| 前日終値 | 613(01/16) |
| 始値 | 613(01/19) |
| 高値 | 619(01/19) |
| 安値 | 606(01/19) |
| 出来高 | 810,300株(01/19) |
| 売買代金 | 497,135千円(01/19) |
| 値幅制限 | 513~713(01/19) |
| 時価総額 | 155,035百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 252,500,000株(01/19) |
| 配当利回り | 2.28%(01/19) |
| 1株配当 | 14.00円(2026/03) | PBR | 0.73倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 2.9% |
| 最低購入代金 | 61,400(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 619(26/01/19) |
| 年初来安値 | 286(25/01/14) |





